Kamienica znajduje się blisko centrum miasta, a jednocześnie w zasięgu terenów zielonych i rekreacyjnych. Jest częścią Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych - ciekawego miejsca na mapie Biłgoraja.Dlaczego warto tu zamieszkać?
Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych w założeniach ma pełnić funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego Biłgoraja oraz funkcję przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki i rekreacji w regionie. Jest też malowniczym i wyjątkowym miejscem, które w przyszłości, może stanowić atrakcję turystyczną. Już dziś na jego terenie odbywają się imprezy kulturalne oraz funkcjonują punkty handlowe i usługowe.
PARTER | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Ogródek m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
1 | 53 | 3 | 50 | - | Wschód/Południe | SPRZEDANE |
2 | 32,52 | 2 | 30 | - | Południe | SPRZEDANE |
3 | 34,1 | 2 | 30 | - | Południe | SPRZEDANE |
4 | 33,21 | 2 | 30 | - | Południe | SPRZEDANE |
5 | 73 | 4 | 60 | 594 297 | Południe/Zachód | |
PIĘTRO I | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Taras m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
6 | 26,5 | 1 | 5,1 | - | Wschód | SPRZEDANE |
7 | 53 | 3 | 7,5 | - | Wschód/Południe | SPRZEDANE |
8 | 32,52 | 2 | 7,5 | - | Południe | SPRZEDANE |
9 | 34,1 | 2 | 7,5 | 341 000 | Południe | |
10 | 57,24 | 3 | 7,5 | - | Południe | SPRZEDANE |
11 | 59,7 | 3 | 10,5 | 477 600 | Południowy Zachód | |
12 | 73,17 | 4 | 10,5+7,05 | - | Zachód/Północ | SPRZEDANE |
13 | 38,37 | 2 | 7,05 | 364 515 | Północ | |
14 | 39 | 2 | 7,05 | 370 500 | Północ | |
15 | 28,54 | 2 | 5,2 | 285 400 | Zachód | |
16 | 66,01 | 3 | 5,2 | 528 080 | Wschód/Zachód | |
17 | 38,98 | 3 | 9,9 | - | Wschód | SPRZEDANE |
18 | 34,28 | 2 | 7,5 | 291 380 | Wschód | |
PIĘTRO II | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Taras m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
19 | 26,5 | 1 | 5,1 | - | Wschód | SPRZEDANE |
20 | 53 | 3 | 7,5 | - | Wschód/Południe | SPRZEDANE |
21 | 32,52 | 2 | 7,5 | - | Południe | SPRZEDANE |
22 | 34,1 | 2 | 7,5 | - | Południe | SPRZEDANE |
23 | 57,24 | 3 | 7,5 | 486 540 | Południe | |
24 | 59,7 | 3 | 10,5 | 477 600 | Południe/Zachód | |
25 | 73,17 | 4 | 10,5+7,05 | - | Zachód/Północ | SPRZEDANE |
26 | 38,37 | 2 | 7,05 | - | Północ | SPRZEDANE |
27 | 39 | 2 | 7,05 | - | Północ | SPRZEDANE |
28 | 28,54 | 2 | 5,2 | 285 400 | Zachód | |
29 | 66,01 | 3 | 5,2 | 528 080 | Wschód/Zachód | |
30 | 38,98 | 3 | 9,9 | - | Wschód | SPRZEDANE |
31 | 34,28 | 2 | 7,5 | - | Wschód | SPRZEDANE |
PIĘTRO III | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Taras m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
32 | 26,5 | 1 | 5,1 | - | Wschód | SPRZEDANE |
33 | 53 | 3 | 7,5 | 477 000 | Wschód/Południe | |
34 | 32,52 | 2 | 7,5 | - | Południe | SPRZEDANE |
35 | 34,1 | 2 | 7,5 | - | Południe | SPRZEDANE |
36 | 57,24 | 3 | 7,5 | 497 988 | Południe | |
37 | 59,7 | 3 | 10,5 | 501 480 | Południe/Zachód | |
38 | 73,17 | 4 | 10,5+7,05 | 590 800 | Zachód/Północ | |
39 | 38,37 | 2 | 7,05 | 383 700 | Północ | |
40 | 39 | 2 | 7,05 | 390 000 | Północ | |
41 | 28,54 | 2 | 5,2 | - | Zachód | SPRZEDANE |
42 | 66,01 | 3 | 5,2 | 528 080 | Wschód/Zachód | |
43 | 38,98 | 3 | 9,9 | Wschód | SPRZEDANE | |
44 | 34,28 | 2 | 7,5 | Wschód | SPRZEDANE | |
PIĘTRO IV | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Taras m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
45 | 25,44 | 1 | 3,6 | 254 400 | Wschód | |
46 | 49 | 3 | 3,6+1,2+1,2+1,2 | 490 000 | Wschód/Południe | |
47 | 31,48 | 2 | 7,5 | - | Południe | SPRZEDANE |
48 | 44,82 | 2 | 7,5+1,20 | - | Południe | SPRZEDANE |
49 | 105,83 | 5 | 86+1,20 | - | Południe/Zachód/Północ | SPRZEDANE |
50 | 77 | 3 | 7,05+7,05 | 800 000 | Północ | |
51 | 28,56 | 2 | 4,95 | - | Zachód | SPRZEDANE |
52 | 29,3
Nota prawnaOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Szczegóły oferty
Symbol oferty
MXM-MS-240
Powierzchnia
25,44 m²
Powierzchnia użytkowa
26,50 m²
Liczba pokoi
1
Piętro
4
Rodzaj budynku
kamienica
Technologia budowlana
ceramiczny porotherm
Standard
Liczba pięter w budynku
4
Stan lokalu
deweloperski
Okna
PCV
Rok budowy
2022
Winda
tak
Usytuowanie
jednostronne
Przystosowania dla niepełnosprawnych
tak
LokalizacjaKalkulator kredytowyPLN
%
Wysokość raty
Kalkulator kosztów
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)
Podobne ofertyNapisz do nas |