DOSTĘPNE MIEJSCA POSTOJOWE | |||
nr | metraż (m2) | cena (zł) | status |
39 | 12,25 | 55 000 | |
40 | 12,25 | 55 000 | REZERWACJA |
41 | 12,25 | 55 000 | |
42 | 12,25 + 36 | 119 000 | |
43 | 12,25 | 55 000 | |
44 | 12,25 | - | SPRZEDANE |
45 | 18,00 | 60 000 | |
64 | 18,00 | 60 000 |
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.